#1A1A2E
#16213E
#0F3460
#533483
#E94560
Score 36/100
Contrast 0%Harmony 83%CVD 40%| FG\BG | #1A1A2E | #16213E | #0F3460 | #533483 | #E94560 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1A1A2E | — | Aa1.07 Fail | Aa1.36 Fail | Aa1.78 Fail | Aa4.46 Fail |
| #16213E | Aa1.07 Fail | — | Aa1.27 Fail | Aa1.66 Fail | Aa4.15 Fail |
| #0F3460 | Aa1.36 Fail | Aa1.27 Fail | — | Aa1.30 Fail | Aa3.26 Fail |
| #533483 | Aa1.78 Fail | Aa1.66 Fail | Aa1.30 Fail | — | Aa2.51 Fail |
| #E94560 | Aa4.46 Fail | Aa4.15 Fail | Aa3.26 Fail | Aa2.51 Fail | — |
AAA ≥ 7:1AA ≥ 4.5:1Fail < 4.5:1Large text AA = 3:1